CAL/CTRL/STD
| Standard Chimici | ||
| Cod. | Prodotto | Conf. | 
|---|---|---|
| CCS012 | Ammonia STD | 5ml | 
| CCS012 | Calcium STD | 5ml | 
| CCS017 | Chloride STD | 5ml | 
| CCS192 | Cholesterol HDL STD | 5ml | 
| CCS024 | Creatinine STD | 5ml | 
| CCS034 | Glucose/Urea STD | 5ml | 
| CCS056 | Iron Ferene STD | 5ml | 
| CCS275 | Magnesium STD | 5ml | 
| CCS057 | Phosphorous STD | 5ml | 
| CCS188; | Potassium/Sodium STD | 5ml | 
| CCS207 | Total Protein/Albumin STD | 5ml | 
| CCS276 | Triglycerides STD | 5ml | 
| CCS003 | Uric Acid STD | 5ml | 
| CCS442 | Urine Total Protein STD | 5ml | 
| Controlli e Calibratori per Chimica Clinica | ||||
| Cod. | Prodotto | Conf. | ||
|---|---|---|---|---|
| CCS430 | Multical Chem (Human Serum) | 3x3ml Lyophilized | ||
| CCS091 | Control Serum Normal (Human Serum) | 4x5ml Lyophilized | ||
| CCS245 | Control Serum Path (Human Serum) | 4x5ml Lyophilized | ||
| CCS550 | SanyChem Liquid CAL (Human Serum liquid stable) | 3x3ml Lyophilized with Buffer | ||
| CCS551 | SanyNorm Liquid CTRL (Human Serum liquid stable) | 3x5ml Lyophilized with Buffer | ||
| CCS552 | SanyPath Liquid CTRL (Human Serum liquid stable) | 3x5ml Lyophilized with Buffer | ||
| CCS560 | Hemoglobin Total CAL (Human Whole Blood) | 3x0,5ml Lyophilized | ||
| CCS561 | Hemoglobin Total CTRL (Human Whole Blood) | 4x0,5ml Lyophilized | ||
| CCS402 | Homocysteine CAL 2 Level | 2x0,5ml Liquid | ||
| CCS403 | Homocysteine CTRL 2 Level | 2x0,5ml Liquid | ||
| CCS586 | Ammonia CTRL SET 3 Levels | 3x5ml Liquid | ||
| CCS589 | Fructosamine CAL | 2x1ml Lyophilized | ||
| CCS590 | Fructosamine CTRL Norm | 2x1ml Lyophilized | ||
| CCS591 | Fructosamine CTRL Path | 2x1ml Lyophilized | ||
| Controlli e Calibratori per Immunoturbidimetria | ||||
| Cod. | Prodotto | Conf. | ||
|---|---|---|---|---|
| TUS115 | Plasmaprotein Calibrator 5 Levels | 5x1ml Liquid | ||
| TUS166 | Plasmaproteins Control Normal | 2x3ml Liquid | ||
| TUS167 | Plasmaproteins Control High | 2x3ml Liquid | ||
| TU215 | Fibrinogen Calibrator | 3x0,5ml Lyophilized | ||
| TUS216 | Fibrinogen Controls Norm and Path | 2x1,5ml+2x0,7ml Lyophilized | ||
| Controlli e Calibratori per Turbidimetria al lattice | ||||
| Cod. | Prodotto | Conf. | ||
|---|---|---|---|---|
| TUS142 | MicroAlbumin Calibrator | 1x1ml Liquid | ||
| CCS245 | MicroAlbumin Control | 1x2ml Liquid | ||
| TUS003 | ASO Calibrator | 1x1ml Lyophilized | ||
| TUS001 | PCR Calibrator | 1x1ml Lyophilized | ||
| TUS002 | RF Calibrator | 1x2ml Lyophilized | ||
| TUS112 | ASO/CPR/RF Control Low Level | 2x1ml Lyophilized | ||
| TUS116 | ASO/CPR/RF Control High Level | 2x1ml Lyophilized | ||
| CCS452 | Glycated Hemoglobin Calibrator 4 Levels | 4x0,5ml Lyophilized | ||
| TUS113 | Glycated Hemoglobin Control 2 Levels | 2x0,5ml Lyophilized | ||
| TUS038 | Ferritin Calibrator | 1x2ml Lyophilized | ||
| TUS217 | Ferritin Control | 1x2ml Lyophilized | ||
| TUS239 | Vitamin D Cal Set 5 Levels | 5x1ml Liquid | ||
| TUS240 | Vitamin D Control Set 2 Levels | 2x3ml Lyophilized | ||
Kit finiti e pronti all'uso per analisi di routine - Made in Sanymed
Plasmaproteine, Immunoturbidimetria al lattice - Made in Sanymed
Prodotti per la determinazione dei parametri della coagulazione - Made in Sanymed
Standard Chimici, Calibratori, Controlli - Made in Sanymed
Soluzioni per contaglobuli, Sangue di controllo, Varie
Kit per analizzatori automatici e manuali - Made in Sanymed
Sierologia Febbrile, Agglutinazione al lattice - Made in Sanymed
Prodotti per la determinazione dei gruppi sanguigni
Test Rapidi su Card - Made in Sanymed
Prodotti per l'analisi delle urine per uso automatico e manuale
Kit dedicati per analizzatori automatici - Made in Sanymed
Taniche per grandi quantitativi - Made in Sanymed
